(단위:원)
객실등급 | 객실운임 | BAF | 항만세 | 합계 | 정원 | 객실 수 | 시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIP | 2 | 침대, 쇼파, 테이블, TV, 화장실 | |||||
ROYAL | 160,000 | 15,000 | 3,300 | 178,300 | 2인실 | 15 | 침대, 쇼파, 테이블, TV, 화장실 |
DELUXE | 140,000 | 15,000 | 3,300 | 158,300 | 4인실 | 125 | 침대/온돌, 쇼파, 테이블, TV, 화장실 |
BUSINESS | 120,000 | 15,000 | 3,300 | 138,300 | 6인실 | 142 | 침대, TV, 화장실 |
ECONOMY | 105,000 | 15,000 | 3,300 | 123,300 | 26인실 | 3 | 다다미, TV |
36인실 | 1 |
* 유류할증료는 국제 유가기준에 따라 변동
* 오후 3시까지 도착하여 출국 수속 바람
구분 | 적용대상 | 할인율 | 내용 |
---|---|---|---|
개인 | 왕복 | 왕복승선권 구입시 할인(OPEN일정 포함) | |
유아 | 100% | 만 24개월 미만 | |
소아 | 50% | 만 2세 이상 ~ 만 6세 미만 | |
초등학생 | 25% | 만 6세 이상 ~ 만 12세 미만 | |
학생 | 20% | 만13세 이상의 학생증 소지자 (만30세 미만 , 대학원생 제외) |
|
경로 | 만65세 이상 | ||
장애인 | 장애인 복지카드 소지자(1~3급) | ||
선원 | 선원수첩 소지자 | ||
단체 | 단체여행객 | - | 별도문의 |
* 중복할인 불가
* 학생, 장애인, 선원 할인의 경우 탑승 당일 증빙서류를 반드시 지참 하고 오셔야 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
구분 | 공제 및 환불내역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
출항 3일 전까지 | 출항 1일 전까지 | 출항 전 | 출항 후 또는 수화물 탁송 후 |
||
출발일이 기재되어 있는 승선권 | 단체 | 전액 환불 | 운임의 10% 공제 후 환불 | 운임의 20% 공제 후 환불 | 운임의 50% 공제 후 환불 출항 후 1개월까지 환불, 1개월 초과 시 100% 환불 불가 |
개인 | 전액 환불 | 운임의 10% 공제 후 환불 | 운임의 50% 공제 후 환불 출항 후 1개월까지 환불, 1개월 초과 시 100% 환불 불가 |
||
출발일이 기재되어 있지 않은 승선권 (OPEN TICKET) |
개인 |
*승선권 유효기간까지(발행일로부터 6개월): 전액 환불 *승선권 유효기간 만료 후 1개월까지: 운임의 50% 공제 후 환불 * 승선권 유효기간 만료 후 1개월 초과 시 : 100% 환불 불가 |